CXD Series
Processing Amplifiers
SELECT A MODEL
| CXD4.2 | CXD4.3 | CXD4.5 | |
| Power | 700 W x 4 Channels | 1400 W x 4 Channels | 2000 W x 4 Channels |
|---|---|---|---|
| Dimensions (HWD) inches | 3.5 × 19 × 16 | 3.5 × 19 × 16 | 3.5 × 19 × 16 |
| Dimensions (HWD) mm | 89 × 482 × 305 | 89 × 482 × 406 | 89 × 482 × 406 |
| Weight Net | 18.5 lb / 8.39 kg | 21 lb / 9.53 kg | 22 lb / 9.98 kg |
| Weight Shipping | 22 lb / 10.0 kg | 25 lb / 11.3 kg | 26 lb / 11.8 kg |
| Details | Details | Details |
All specifications are subject to change without notice.