GP212-sw
Subwoofer con doppio trasduttore da 12”

Caratteristiche
- Notevole rapporto tra dimensioni e resa elevata in uscita — 135,4 dB SPL (1 m) di picco in soli 38 cm di altezza.
- Emissione dall’impatto molto musicale combinata ad un’estensione delle basse frequenze capace di scendere fino a 32 Hz.
- Cabinet di basso profilo (38 cm) e ingombro estremamente contenuto.
- Asta di supporto filettata (M20) per il montaggio di diffusori full-range predisposti.
- Eleganti soluzioni per il trasporto e la movimentazione includono un dolly opzionale, una custodia morbida e quattro maniglie ergonomiche.
- Altoparlanti basse frequenze di alta qualità a lunga escursione e potenza elevata, con bobine da 4".
- Cabinet in multistrato di betulla da 15 mm ampiamente rinforzato all’interno, per conferire rigidità e solidità alla struttura e ottenere una riproduzione sonora accurata.
- Finiture disponibili: nero.
SPECIFICATIONS | GP212-sw | |||
Configuration | 2 × 12-inch - 4th order band-pass subwoofer | |||
Transducers | 2 × 550 W, 8 ohm 12-inch woofer with a 4-inch voice coil, ceramic magnet assembly | |||
Frequency Response (±3 dB) | 40 Hz - 100 Hz (without processing) | |||
Frequency Range (-10 dB) | 32 Hz - 107 Hz (without processing) | |||
Nominal Impedance | 4 ohms | |||
Continuous Power Capacity | 1100 W | |||
Recommended Power | 1650–2200 W | |||
Sensitivity (1 W at 1 m) | 99 dB | |||
Maximum Output—Continuous / Peak (SPL at 1 m) | 129.4 dB / 135.4 dB | |||
Cabinet Type | 4th-order bandpass | |||
Enclosure Material | 15mm Baltic birch plywood | |||
Finish | Available in Black | |||
Connectors | 2 × NL4 in parallel | |||
Pinout |
| |||
Attachment Points | Six threaded M10 inserts | |||
Dimensions (HWD) | 381 × 508 × 737 mm 15 × 20 × 29 in | |||
Carton Dimensions (HWD) | 640 × 510 × 813 mm 25.2 × 20 × 32 in | |||
Net Speaker Weight | 45.1 kg / 99.5 lb | |||
Shipping Weight | 52.3 kg / 115.3 lb | |||
Accessories Available (optional) | CP212-0 – Wood cart | |||
All specifications are subject to change without notice. |