GP212-sw
Subwoofer doble de 12-inch

Características
- Relación tamaño/salida muy alta, pico SPL de -135.4 dB (1 m) y solo 15-inch de altura.
- Fuerza musical combinada con la extensión de baja frecuencia hasta 32 Hz.
- Perfil muy bajo (15-inch) y sistema compacto.
- Encastre para montaje en poste con rosca (M20) para su uso con los altavoces de rango completo montables en poste.
- Eficientes características de manejo y transporte que incluye un carrito de transporte opcional, además de una cubierta suave y cuatro asas cuidadosamente colocadas.
- Woofers de gran potencia de primera calidad, de excursión larga, con bobinas de voz de 4-inch.
- Caja de triplay de abedul de 15 mm con amplios refuerzos internos para una mayor rigidez y solidez y una reproducción precisa.
- Acabado disponible en negro.
SPECIFICATIONS | GP212-sw | |||
Configuration | 2 × 12-inch - 4th order band-pass subwoofer | |||
Transducers | 2 × 550 W, 8 ohm 12-inch woofer with a 4-inch voice coil, ceramic magnet assembly | |||
Frequency Response (±3 dB) | 40 Hz - 100 Hz (without processing) | |||
Frequency Range (-10 dB) | 32 Hz - 107 Hz (without processing) | |||
Nominal Impedance | 4 ohms | |||
Continuous Power Capacity | 1100 W | |||
Recommended Power | 1650–2200 W | |||
Sensitivity (1 W at 1 m) | 99 dB | |||
Maximum Output—Continuous / Peak (SPL at 1 m) | 129.4 dB / 135.4 dB | |||
Cabinet Type | 4th-order bandpass | |||
Enclosure Material | 15mm Baltic birch plywood | |||
Finish | Available in Black | |||
Connectors | 2 × NL4 in parallel | |||
Pinout |
| |||
Attachment Points | Six threaded M10 inserts | |||
Dimensions (HWD) | 381 × 508 × 737 mm 15 × 20 × 29 in | |||
Carton Dimensions (HWD) | 640 × 510 × 813 mm 25.2 × 20 × 32 in | |||
Net Speaker Weight | 45.1 kg / 99.5 lb | |||
Shipping Weight | 52.3 kg / 115.3 lb | |||
Accessories Available (optional) | CP212-0 – Wood cart | |||
All specifications are subject to change without notice. |