GP218-sw
Subwoofer doble de 18-inch
Características
- Muy alta capacidad de salida acústica: pico SPL de 140.5 dB (1m).
- Fuerza musical combinada con la extensión de baja frecuencia hasta 27.4 Hz.
- Eficientes características de manejo y transporte que incluye un carrito de transporte opcional, además de una cubierta suave y cuatro asas cuidadosamente colocadas.
- Woofers de primera de gran potencia, excursión larga, con bobinas de voz de fibra de vidrio de 4'', arañas de doble capa y triple anillo suspensor.
- Caja de triplay de abedul de 18 mm con amplios refuerzos internos y dos cámaras independientes para una mayor rigidez y solidez y una reproducción precisa.
- Acabado disponible en negro.
- Versión cinema disponible para LFE envolvente.
SPECIFICATIONS | GP218-sw | |||
Configuration | 2 × 18-inch vented subwoofer | |||
Transducers | 8 ohm, 18-inch woofer with a 4-inch voice coil, ceramic magnet assembly | |||
Frequency Response (±3 dB) | 31.4 Hz to 240 Hz (without processing) | |||
Frequency Range (-10 dB) | 27.4 Hz to 1.2 kHz (without processing) | |||
Nominal Impedance | 4 ohms | |||
Continuous Power Capacity | 1700 W | |||
Recommended Power | 3000 to 4000 W | |||
Sensitivity (1 W at 1 m) | 101.5 dB | |||
Maximum Output - Continuous / Peak (SPL at 1 m) | 134.5 dB / 140.5 dB | |||
Cabinet Type | Vented, rectangular enclosure | |||
Enclosure Material | Baltic birch plywood / 18 mm | |||
Finish | Finish available in black | |||
Grille | 14 gauge powder coated steel | |||
Connectors | Two NL4 in parallel | |||
Pin Outs |
| |||
Attachment Points | Sixteen (16) threaded M10 inserts | |||
Dimensions (H×W×D) | 508 × 1198 × 762 mm 20 × 47.17 × 30 in | |||
Carton Dimensions (H×W×D) | 660 × 1240 × 915 mm 26 × 48.8 × 36 in | |||
Net Speaker Weight | 86.6 kg / 191 lb | |||
Shipping Weight | 99 kg / 218.3 lb | |||
All specifications are subject to change without notice. |