CXD4.5
Endstufe mit DSP
Features
- Mit der Flexible Amplifier Summing Technology™ (FAST) können praktisch alle Lautsprechersysteme oder -konfigurationen betrieben werden, indem die gesamte Endstufenleistung auf ein, zwei, drei oder alle vier Kanäle verteilt wird.
- Jeder Ausgang der CXD4.3 und der CXD4.5 liefert bis zu 5000 Watt Dauerleistung und 8000 Watt Peak-Leistung bei Direktansteuerung von 70V- oder 100V-Systemen. Dieselbe Leistung erhalten Sie an gebrückten Ausgangspaaren der CXD4.2Q.
- Das integrierte, umfassend ausgestattete DSP umfasst Frequenzweichenschalter, parametrische EQs, Limiter und ein Alignment-Delay. Separate Lautsprecherprozessoren sind mehr erforderlich.
- DSP-Konfigurationen für das E Series Entertainment System sind nun auch für die CXD-Endstufen verfügbar:
– Hier können Sie die neueste Version der Amplifier Navigator Software herunterladen.
- PowerLight – Universal-Schaltnetzteil mit Leistungsfaktorkorrektur (PFC) gewährleistet höchste Effizienz, verbesserte Audioleistung und eine geringe Wärmeableitung.
- Die leistungsstarke Intrinsic Correction™-Technologie sorgt für optimale Klangqualität von QSC-Lautsprechern.
- 20 vorinstallierte Konfigurationen können vom Anwender verändert und auf 50 Speicherplätzen für User-Presets abgelegt werden.
- Integrierte Frontplatte mit Kanalwahl und Mute-Tasten, LED-Anzeigen für Ein- und Ausgänge, LCD mit 400 × 240 Pixel, intuitive Navigationstasten, Netzschalter mit LED, Griffe aus Aluminiumguss.
- GPIO für zusätzliche Funktionen wie ein „Heartbeat“-Ausgangssignal für Systemüberwachung und Status in sicherheitsrelevanten Anlagen.
- 4 Euroblock-Eingänge und 4 berührungssichere Euroblock-Lautsprecher-Ausgänge.
General Specifications
CXD4.2 | CXD4.3 | CXD4.5 | |
Typical distortion | 0.01–0.06% | ||
Maximum distortion | 1.00% | ||
Frequency response | 20 Hz–15 kHz ±0.2 dB 20 Hz–20 kHz +0.2/-0.7 dB | ||
Noise Unweighted Output Unmuted Weighted Output Muted | -101 dB -109 dB | ||
Gain (1.2V setting) | 34.0 dB | 38.4 dB | 38.4 dB |
Damping factor | >150 | ||
Input impedance | >10k ohm, balanced or unbalanced | ||
Maximum rms input level (3.9V setting) (1.2V setting) | 12.28 V (+24 dBu) 3.88 V (+14 dBu) | ||
Amplifier and load protection | Short circuit, open circuit, thermal, RF protection. on/off muting, DC fault shutdown, active inrush limiting, input current limiting | ||
AC power input | 4.2: Universal Power Supply 100-132/200–240 VAC, 50–60 Hz | ||
4.3/4.5: Universal Power Supply 100–240 VAC, 50–60 Hz | |||
Agency approvals | UL, CE, RoHS/WEEE compliant, FCC Class A (conducted and radiated emissions) | ||
Carton contents | Locking IEC cable, Quick Start Guide, USB cable |
Power Specifications
CXD4.2 | CXD4.3 | CXD4.5 | |||||
Max | Continuous | Max | Continuous | Max | Continuous | ||
4 Independent Channels A, B, C, D | 70V | N/A | N/A | 1000W | 625 W | 1600 W | 1000 W |
100V | N/A | N/A | 900W | 625 W | 1100 W | 1000 W | |
8Ω | 500 W | 400 W | 900 W | 625 W | 1200 W | 1150 W | |
4Ω | 700 W | 400 W | 1400 W | 625 W | 2000 W | 1250 W | |
2Ω | 625 W | 325 W | 1200 W | 625 W | 1600 W | 625 W | |
2 Channel BTL Bridged A+B or C+D Doubles Voltage | 70V-4.2Q | 1500 W | 800 W | N/A | N/A | N/A | N/A |
100V-4.2Q | 1200 W | 800 W | N/A | N/A | N/A | N/A | |
8Ω | 1200 W | 800 W | 2400 W | 1250 W | 4000 W | 2250 W | |
4Ω | 1500 W | 600 W | NR* | NR* | NR* | NR* | |
2Ω | NR* | NR* | NR* | NR* | NR* | NR* | |
2 Channel Parallel AB or CD Doubles Current | 70V | N/A | N/A | 1800 W | 1150 W | 2000 W | 1800 W |
100V | N/A | N/A | 1150 W | 1150 W | 1150 W | 1150 W | |
8Ω | 500 W | 400 W | 1300 W | 1150 W | 1250 W | 1150 W | |
4Ω | 950 W | 800 W | 2000 W | 1250 W | 2400 W | 2250 W | |
2Ω | 1200 W | 800 W | 2500 W | 1250 W | 4000 W | 2100 W | |
1 Channel 3CH Parallel ABC Triples Current | 8Ω | 500 W | 400 W | 1400 W | 1150 W | 1400 W | 1150 W |
4Ω | 950 W | 800 W | 2400 W | 2000 W | 2500 W | 2400 W | |
2Ω | 1800 W | 1200 W | 3500 W | 2500 W | 4500 W | 4100 W | |
1 Channel Bridged/Parallel AB+CD Doubles Current and Voltage | 8Ω | 1600 W | 1500 W | 3500 W | 2500 W | 4500 W | 4200 W |
4Ω | 2500 W | 1600 W | 5000 W | 2500 W | 7500 W | 4200 W | |
2Ω | NR* | NR* | NR* | NR* | NR* | NR* | |
1 Channel 4CH Parallel ABCD Quadruples Current | 8Ω | 500 W | 400 W | 1400 W | 1150 W | 1600 W | 1150 W |
4Ω | 1000 W | 800 W | 3000 W | 2500 W | 3000 W | 2300 W | |
2Ω | 1700 W | 1600 W | 5000 W | 2500 W | 5300 W | 4200 W |
NR* = Not Recommended due to excessive current draw
BOLD = Optimal configuration fo the load and channel count
Controls, Indicators and Connections
CXD4.2 | CXD4.3 | CXD4.5 | ||||
Controls and indicators (front) | Power• Channel MUTE Buttons • Channel SELECT buttons • Channel input signal and CLIP LED indicators • Channel output and LIMIT LED meters • HOME, ENTER, EXIT, GAIN navigation buttons • Control knob | |||||
Controls and indicators (rear) | AC power disconnect |
Weights and Dimensions
CXD4.2 | CXD4.3 | CXD4.5 | |
Dimensions (HWD) inches | 3.5 × 19 × 12 | 3.5 × 19 × 16 | 3.5 × 19 × 16 |
Dimensions (HWD) mm | 89 × 482 × 305 | 89 × 482 × 406 | 89 × 482 × 406 |
Weight Net | 18.5 lb / 8.39 kg | 21 lb / 9.53 kg | 22 lb / 9.98 kg |
Weight Shipping | 22 lb / 10.0 kg | 25 lb / 11.3 kg | 26 lb / 11.8 kg |
Carton contents | Locking IEC cable, Quick Start Guide, USB cable |
All specifications are subject to change without notice.